El Ayuntamiento de La Unión recuerda a todos los vecinos que siguen abiertos los plazos para solicitar las ayudas económicas, cuyo importe se detalla a continuación, que no superen las siguientes cantidades netas en sus ingresos anuales (ver tabla adjunta)
Estas ayudas van dirigidas a TODOS LOS CIUDADANOS Y FAMILIAS del municipio, con independencia de cual sea su situación personal o laboral, y únicamente tendrán en cuenta el nivel de ingresos netos (el líquido que se percibe) para su concesión.
Las presentes ayudas son de carácter universal para toda la población y adicionales a las bonificaciones actualmente ya existentes para jubilados, parados y familias numerosas, pudiendo acumularse a las mismas.
Para la obtención de las ayudas todos los interesados deberán solicitar su concesión por escrito, para lo cual deberán dirigirse al Centro de Servicios Sociales de La Unión (antiguo Matadero), sito junto al Centro de Salud y el Colegio Herrerías, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Asimismo, y tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha, el Ayuntamiento seguirá disponiendo de fondos para hacer frente a la totalidad del pago de los recibos de aquellas familias que se encuentra en situación de urgente necesidad.
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR | LÍMITE DE INGRESOS NETOS | CUANTÍA ECONÓMICA SUBVENCIONADA PARA CADA RECIBO |
Una persona | 7.355,00 € anuales (612,92 € mes) | Hasta 10,00 € de descuento |
Dos personas | 11.032,50 € anuales (919,38 € mes) | Hasta 15,00 € de descuento |
Tres personas | 13.239,00 € anuales (1.103,25 € mes) | Hasta 17,00 € de descuento |
Cuatro personas | 15.445,50 € anuales (1.287,13€ mes) | Hasta 19,00 € de descuento |
Cinco personas | 17.652,00 € anuales (1.471,00 € mes) | Hasta 21,00 € de descuento |
Seis personas | 19.858,50 € anuales (1.654,88 € mes) | Hasta 23,00 € de descuento |
Siete personas | 22.065,00 € anuales (2.022,63 € mes) | Hasta 25,00 € de descuento |
Ocho personas | 24.271,50 € anuales (2.222,63 € mes) | Hasta 27,00 € de descuento |
Nueve personas | 26.478,00 € anuales (2.206,50 € mes) | Hasta 29,00 € de descuento |
Diez personas | 28.684,50 € anuales (2.390,38 € mes) | Hasta 31,00 € de descuento |
No hay comentarios:
Publicar un comentario